

| 優 勝 | 正 木 設 計 | 1,920周 |
| 1th | 中 川 忠 洋 | |
| 2th | 平 松 友 佳 | |
| 3th | 剣 田 賢 一 | |



| 準優勝 | G . A | 1,911周 |
| 1th | 小 八 重 務 | |
| 2th | 古 川 秀 樹 | |
| 3th | 堺 宣 仁 | |
| 第三位 | 直 営 自 動 車 | 1,772周 |
| 1th | 武 藤 剛 | |
| 2th | 黒 木 広 美 | |
| 3th | 前 田 正 義 | |
| 順位 | チーム名 | 車種名 | 第1ドライバー | 第2ドライバー | 第3ドライバー | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ |
| 1 | 正木設計 | コルベット 2002 | 中 川 忠 洋 | 平 松 友 佳 | 剣 田 賢 一 | 1,920周 | 8:00’06.89 | 12.13秒 |
| 2 | G.A | ウッドワンスープラ | 小 八 重 務 | 古 川 秀 樹 | 堺 宣 仁 | 1,911周 | 8:00’00.06 | 12.68秒 |
| 3 | 直営自動車 | モチュール GT-R | 武 藤 剛 | 黒 木 広 美 | 前 田 正 義 | 1,772周 | 8:00’06.89 | 12.02秒 |
| 4 | 若松工業 | エッソスープラ | 剱 和 海 | 舛 添 秀 隆 | 塚 原 聖 史 | 1,587周 | 8:00’08.32 | 12.75秒 |
| 5 | Asa-system | ハセミスポーツ Z | 小 蓑 正 樹 | 塚 本 利 輔 | − | 1,436周 | 8:00’09.63 | 12.69秒 |
| 6 | NNSK−A | カルソニック GT−R | 何 松 厚 | 中 山 尚 重 | 大 岩 根 純 一 | 1,423周 | 8:00’14.26 | 13.17秒 |
| 7 | RUSH | コルベット 2000 | 今 田 好 彦 | 太 田 剛 城 | 仰 木 建 紀 | 1,418周 | 8:00’01.16 | 12.48秒 |
| 8 | NNSK−C | TAKATA NSX | 松 本 真 理 子 | 田 中 章 子 | 飯 森 哲 一 | 1,092周 | 8:00’19.38 | 14.11秒 |
| 9 | ケイエス物流 | モービル NSX | 柳 佳 史 | 竹 村 寿 | 川 端 宏 太 郎 | 1,065周 | 8:00’02.94 | 13.13秒 |
| 10 | NNSK−B | G’ZOX NSX | 田 中 達 寿 | 佐 藤 正 男 | 横 澤 康 次 郎 | 1,006周 | 8:00’06.02 | 13.91秒 |
| 11 | NLK | ポルシェ 911GT3RS | 大 山 竜 彦 | 桐 本 昇 | 甲 斐 祐 司 | 944周 | 8:00’13.64 | 12.69秒 |
久しぶりに行われたR.P.K.名物耐久レースRound7は、ミニッツ8時間耐久レース(MR-02
RM限定)というこれまでに無い長時間のレースとなりました。このマシンにもドライバーにも過酷なレースにも係らず、女性ドライバーを含む11チーム32名の参加が有り1月のミニッツ4時間耐久レースに参加したチームでさえ完走は困難だと思われておりましたが、なんと全車完走という快挙を達成しミニッツの耐久性の高さと参加全チームのレベルの高さを証明したレースとなりました。
レースは、スタートのシグナル音とともにカップラーメンの早食いから始まり完食したチームより順次1周67m(センター計測)の特別コースへスタートしていきました。まず最初にスタートしたのは、3分ほどで完食した正木設計・直営自動車・G.Aと続き8分後には全車スタートを完了し8時間の過酷なレースが始まりました。レースは激しく順位を入れ替えながら、10度に渡るナイトラン経て首位G.Aと2位正木設計とが7時間半経つも同一周回9秒差のデットヒート。しかし、首位のG.Aに痛恨のマシントラブルにてピットイン。その間首位に立った正木設計が、着々と周回を重ね残り30分を無事走りきりこの過酷なレースを制しました。


















チームリーダーの小八重 務選手は、11月19〜21日に行われなしたタミヤグランプリワールドチャンピオン決定戦ツーリングカーN1クラスにて、TQ&WINを決め見事世界チャンピオンに輝きました。おめでとうございます。