| マイクロストック クラス | ||
| 優 勝 | 武 藤 剛 | MICRO RS-4 |
| 2 位 | 仰 木 建 紀 | MICRO RS-4 |
| 3 位 | 中 西 雅 也 | MICRO RS-4 |
| マイクロモデファイド クラス | ||
| 優 勝 | 武 藤 剛 | XRAY M18 |
| 2 位 | 仰 木 建 紀 | XRAY M18 |
| 3 位 | 中 川 忠 洋 | XRAY M18 |
| ミニッツレーサークラス Aメイン | ||
| 優 勝 | 中 川 忠 洋 | MR−02 |
| 2 位 | 中 西 雅 也 | MR−02 |
| 3 位 | 仰 木 建 紀 | MR−02 |




| ミニッツレーサークラス Bメイン | ||
| 優 勝 | 剣 田 賢 一 | MR−01 |
| 2 位 | 今 田 好 彦 | MR−02 |
| 3 位 | 花 田 博幸 | MR−02 |