| モデファイド クラス | ||
| 優 勝 | 仰 木 健 紀 | XRAY M18 |
| 2 位 | 下 鍋 順 一 | MICRO RS-4 |
| 3 位 | 冨 士 本 勇 | XRAY M18 |
| ストック クラス | ||
| 優 勝 | 武 藤 剛 | MICRO RS-4 |
| 2 位 | 仰 木 健 紀 | MICRO RS-4 |
| 3 位 | 黒 木 広 美 | MICRO RS-4 |






ストッククラス
スタート風景
モデファイドクラス
操縦風景
ストッククラス優勝者
武藤 剛選手の
HPI MICRO RS-4
auスープラ
モデファイドクラス優勝者
仰木 健紀選手の
XRAY M18
コルベット