| RM クラス(015,02) Aメイン | ||
| 優 勝 | 仰 木 建 紀 | |
| 2 位 | 酒 井 国 和 | |
| 3 位 | 桐 本 昇 | |
| RM クラス(015,02) Bメイン | ||
| 優 勝 | 梅 田 裕 明 | |
| 2 位 | 武 藤 剛 | |
| 3 位 | 何 松 厚 | |
| コンパクト クラス | ||
| 優 勝 | 仰 木 建 紀 | |
| 2 位 | 中 川 忠 洋 | |
| 3 位 | 平 松 友 佳 | |
| F−1 クラス Aメイン | ||
| 優 勝 | 酒 井 国 和 | |
| 2 位 | 剱 和 海 | |
| 3 位 | 多賀谷 和雄 | |



| RM クラス(015,02) Cメイン | ||
| 優 勝 | 剱 和 海 | |
| 2 位 | 亀 石 重 実 | |
| 3 位 | 村 山 悦 朗 | |



| F−1 クラス Bメイン | ||
| 優 勝 | 村 山 悦 郎 | |
| 2 位 | 佐々木 巖 | |
| 3 位 | 服 部 秀 明 | |

